Houston Dynamo 2
Estados Unidos da América
Houston Dynamo 2 Resultados mais recentes
Houston Dynamo 2 Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Houston Dynamo 2 marca um gol a cada 35 minutos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 marca em média 2.55 gols por jogo
Houston Dynamo 2 é o primeiro time a marcar em 10% durante MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 não consegue marcar em %0 em MLS Next Pro
Sofridos gols
Houston Dynamo 2 sofre um gol a cada 198 minutos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 sofre em média 0.45 gols por jogo
Houston Dynamo 2 consegue 55% jogos sem sofrer gols em MLS Next Pro
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Houston Dynamo 2 participou em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 total de gols por jogo 3.00 em cada jogo em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 55% para Houston Dynamo 2 em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 64% para Houston Dynamo 2 em MLS Next Pro
AEM stats
Houston Dynamo 2 consegue que ambas as equipes marquem em 46% dos jogos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 10% dos jogos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 19% dos jogos desta equipe em MLS Next Pro
Golos por Período de Tempo
Houston Dynamo 2 registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 19% dos gols em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 61-70 minutos, representando 19% dos golos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 10% dos golos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 19% dos gols em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 46-60 minutos, representando 19% dos golos em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 10% dos golos em MLS Next Pro
Handicap Estatísticas
Houston Dynamo 2 registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Houston Dynamo 2 registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em MLS Next Pro
No segundo tempo, Houston Dynamo 2 registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em MLS Next Pro
Cartões Amarelos e Vermelhos
Houston Dynamo 2 vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 tem uma média de 0.82 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Houston Dynamo 2 vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Houston Dynamo 2 tem uma média de 0.45 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Houston Dynamo 2 vence por cartões em 10% das partidas em MLS Next Pro
No segundo tempo, Houston Dynamo 2 tem uma média de 0.36 cartões nas partidas de MLS Next Pro
Escanteios Estatísticas
Houston Dynamo 2 vence por escanteios em 10% das partidas em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 tem uma média de 2.27 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Houston Dynamo 2 vence por escanteios em 10% das partidas em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 tem uma média de 1.00 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Houston Dynamo 2 vence por escanteios em 0% das partidas em MLS Next Pro
Houston Dynamo 2 tem uma média de 1.27 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Houston Dynamo 2 Tabela
| # | Formulário MLS Next Pro 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:16 | 20 | 27 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 7 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:28 | -3 | 19 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formulário MLS Next Pro 2026, Western Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:15 | 0 | 23 | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:31 | -14 | 9 | |
| 14 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
- Qualification Playoffs